KExpert Orders
Commercial, procurement, and delivery status in one order record.
Track value, payments, supplier confirmations, delivery dates, installation responsibility, and exceptions without rebuilding the picture manually.
191 active ordersLive payment statusExport-ready reporting
Status: AllSeller: AllDelivery: Any date
| Customer | Price | Order | Status | Payments | Order date | Delivery | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer 1047 | €18,524.51 VAT €2,957.69 | KX-12117 | New order | Deposit due 25 Sep | 16 Jul 2026 | Region South | Sales Manager |
| Customer 1043 | €26,355.00 VAT €4,207.18 | KX-12116 | New order | €3,017 received | 15 Jul 2026 | Region East | Sales Manager |
| Customer 1044 | €10,850.00 VAT €1,732.35 | KX-12114 | In progress | Balance €8,500 | 3 Jul 2026 | Regional Logistics Partner | Sales Manager |
| Customer 1045 | €6,950.00 VAT €840.37 | KX-12113 | In progress | Paid | 2 Jul 2026 | Staging | Sales Manager |
| Customer 1048 | €11,879.00 VAT €1,896.12 | KX-12089 | Offer expired | - | 3 Jun 2026 | - | Project Coordinator |
Showing 1-5 of 1911 2 3 ... 39 →